Стоимость медицинских справок в Москве
Виды справок | Цена |
Основные справки
Справка 086 у | 1100 р |
Справка 001 гсу (для госслужбы) | 1200 р |
Справка о флюорографии | 700 р |
Справка в бассейн | 700 р |
Справка 076 у | 1200 р |
Справка 070 у-04 | 1200 р |
Справка 072-04у | 1300 р |
Справка 079/у | 800 р |
Справка 082/у | 1000 р |
Справка 003 ВУ (без ПНД+НД) | 2500 р |
Справка 003 ВУ (с ПНД+НД) | 3800 р |
Справка 003/у ГАИ ГИБДД (Москва) | 2500 р |
Справка 003/у ГАИ ГИБДД (регионы) | 2400 р |
Спортивные справки
Справка в спортзал | 600 р |
Справка на марафон | 600 р |
Справка на соревнования | 600 р |
Справка по форме 73 | 600 р |
Справка для ГТО | 600 р |
Студенческие справки
Справки для работы
Анализы
Анализ крови по форме 224/у (общий) | 900 р |
Анализ мочи по форме 210/у (общий) | 800 р |
Анализ кала на дисбактериоз | 900 р |
Анализ кала на кишечную группу | 800 р |
Соскоб на энтеробиоз | 800 р |
Справки из диспансеров
Справки для детей
Справки от врачей
Направления
Другие справки
Ветеринарные справки
Ветеринарная справка (форма 1) | 2000 р |
Ветпаспорт для кошки | 2000 р |
Ветпаспорт для собаки | 2000 р |
Перевозка животных в самолете | 2000 р |
Для собаки | 2000 р |
Для кошки | 2000 р |
Справка для перевозки попугая | 2000 р |
Перевозка животных в поезде | 2000 р |
Стоимость справки вы также можете уточнить у нашего оператора по тел: +7(495)374-56-49